Para tener en cuenta cuando analices tus requerimientos nutricionales.
Falta el contenido de Magnesio y de vitaminas, pero en un próximo post lo colocaré...
Contenido nutritivo para cada 100 gramos de legumbres crudas
| Legumbre | Garbanzos secos |
| Proteína | 20,9 |
| Lípidos | 6,3 |
| Carbohidratos | 46,9 |
| Kcal. | 316 |
| Sodio | 6 |
| Potasio | 881 |
| Hierro | 6,4 |
| Calcio | 142 |
| Fósforo | 415 |
| Legumbre | Porotos secos |
| Proteína | 10,2 |
| Lípidos | 0,8 |
| Carbohidratos | 22,7 |
| Kcal. | 133 |
| Sodio | 2 |
| Potasio | 650 |
| Hierro | 3 |
| Calcio | 44 |
| Fósforo | 180 |
| Legumbre | Chaucha |
| Proteína | 2,1 |
| Lípidos | 0,1 |
| Carbohidratos | 2,4 |
| Kcal. | 18 |
| Sodio | 2 |
| Potasio | 280 |
| Hierro | 0,9 |
| Calcio | 35 |
| Fósforo | 48 |
| Legumbre | Habas frescas |
| Proteína | 5,2 |
| Lípidos | 0,4 |
| Carbohidratos | 4,5 |
| Kcal. | 41 |
| Sodio | 17 |
| Potasio | 200 |
| Hierro | 1,7 |
| Calcio | 22 |
| Fósforo | 93 |
| Legumbre | Lentejas secas |
| Proteína | 22,7 |
| Lípidos | 1 |
| Carbohidratos | 51 |
| Kcal. | 291 |
| Sodio | 8 |
| Potasio | 980 |
| Hierro | 8 |
| Calcio | 57 |
| Fósforo | 376 |
| Legumbre | Lupines remojados |
| Proteína | 16,4 |
| Lípidos | 2,4 |
| Carbohidratos | 7,1 |
| Kcal. | 114 |
| Sodio | - |
| Potasio | - |
| Hierro | 5,5 |
| Calcio | 45 |
| Fósforo | 100 |
| Legumbre | Arvejas frescas |
| Proteína | 5,5 |
| Lípidos | 0,6 |
| Carbohidratos | 6,5 |
| Kcal. | 52 |
| Sodio | 1 |
| Potasio | 193 |
| Hierro | 1,7 |
| Calcio | 45 |
| Fósforo | 97 |
| Legumbre | Arvejas secas |
| Proteína | 21,7 |
| Lípidos | 2 |
| Carbohidratos | 48,2 |
| Kcal. | 286 |
| Sodio | 38 |
| Potasio | 990 |
| Hierro | 4,5 |
| Calcio | 48 |
| Fósforo | 320 |
| Legumbre | Soja seca |
| Proteína | 36,9 |
| Lípidos | 19,1 |
| Carbohidratos | 23,2 |
| Kcal. | 407 |
| Sodio | 4 |
| Potasio | 1740 |
| Hierro | 6,9 |
| Calcio | 257 |
| Fósforo | 591 |
¡A Comer Rico y Muy Sano!
No hay comentarios:
Publicar un comentario